Amateurfunkrelais in und um Berlin (ca. 120 Km)Jede Spalte ist sortierbar, einfach in den gewünschten Spaltenkopf klicken. |
| Gesamt: 89 Relais | 10m Relais: 1 | 2m Relais: 21 | 70cm Relais: 64 | 23cm Relais: 2 | Crossband: 2 | Relais Offline: 0 |
| Betriebsart: | FM: 68 | DMR: 17 | D-Star: 4 | C4FM (YSF): 10 | Mix Mode: 9 | Tetra: 1 |
Rufzeichen |
Kanal |
Ausgabe |
Eingabe |
Mode |
Status |
Echolink WIRES-X FM-Funknetz |
Locator |
Betriebsort / zusätzliche Infos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualisiert am: 06. November 2026 | ©2016-2026 - DL7HK-Achim-Berlin-JO62PM | ||||||||
| DBØBLO | 10m - FM | 29,640 | 29,540 | FM | ON | Sprechgruppe 9 | JO62RM | RX 1: Landsberger Allee, RX 2: Rummelsburg | |
| DBØBLO | Crossband | 29,640 | 432,525 | FM | ON | Sprechgruppe 9 | JO62RM | Achtung Eingabe: 432,525 MHz CTCSS: 67Hz | |
| DBØZS | 144,7500 | 144,7500 | FM | ON | TG 750 | JO62RF | Zossen | ||
| DBØPIB | RV 46 | 145,5750 | 144,9750 | FM | ON | JO71EC | Tautewalde/Wilthen | ||
| DBØLY | RV 47 | 145,5875 | 144,9875 | FM | ON | 519576 |
JO63PF | Lychen 1750 Hz oder CTCSS: 151.4Hz | |
| DBØSP | RV 48 | 145,6000 | 145,0000 | FM | ON | 255413 | JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) | |
| DMØTMM | RV 48 | 145,6000 | 145,0000 | FM | ON | JO52TD | Magdeburg | ||
| DBØSP | RV 50 | 145,6250 | 145,0250 | C4FM | ON | JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) | ||
| DBØNBB | RV 50 | 145,6250 | 145,0250 | FM | ON | JO63PN | Neubrandenburg | ||
| DBØBAR | RV 51 | 145,6375 | 145,0375 | FM | ON | JO62RA | Baruth/Mark | ||
| DBØMVP | RV 52 | 145,6500 | 145,0500 | FM | ON | JO53QP | Schwerin | ||
| DBØWOF | RV 52 | 145,6500 | 145,0500 | FM | ON | JO61DQ | Bitterfeld-Wolfen | ||
| DBØZOD | RV 53 | 145,6625 | 145,0625 | FM | ON | 969258 | JO62RM | Berlin, Friedrichshain (EL nur 70cm) | |
| DBØPDM | RV 54 | 145,6750 | 145,0750 | FM | ON | JO62MI | Potsdam - Kleiner Ravensberg | ||
| DB0TGM | RV 55 | 145,6875 | 145,0875 | C4FM/FM | ON | JO52XM | Tangermünde | ||
| DBØHS | RV 56 | 145,7000 | 145,1000 | C4FM/FM | ON | JO62OO | Berlin, Heiligensee | ||
| DBØBRL | RV 58 | 145,7250 | 145,1250 | FM | ON | JO62RM | Berlin, Hohenschönhausen | ||
| DBØLS | RV 59 | 145,7375 | 145,1375 | FM | ON | JO61VM | Lauchhammer OT Kostebrau | ||
| DOØKPB | RV 61 | 145,7625 | 145,1625 | FM | ON | 40408 | JO52WF | Kapaunberg nahe Magdeburg | |
| DBØWF | RV 61 | 145,7625 | 145,1625 | C4FM/FM | ON | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude, Masurenallee | ||
| DBØFRO | RV 62 | 145,7750 | 145,1750 | FM | ON | JO72GH | Frankfurt/Oder | ||
| DOØBRB | RV 63 | 145,7875 | 145,1875 | FM | ON | 836625 | JO62EJ | Brandenburg/Havel CTCSS: 88,5 Hz | |
| RSØISS | V 64 | 145,8000 | 145,2000 | FM | ON | Orbit | ISS, Exklusiv Satellitenbetrieb | ||
| RSØISS | Crossband | 437,8000 | 145,9900 | FM | ON | Orbit | ISS - Crossband-Repeater | ||
| DBØID | 432.8750 | 432.8750 | FM | ON | TG 2621 | JO62OP | Henningsdorf | ||
| DBØTGO | U383 | 434.7875 | 434.7875 | D-Star | ON | JO62ON | Berlin, Tegelort | ||
| DBØFES | RU658 | 438,2250 | 430,6250 | FM | ON | JO62MJ | Potsdam - Zentrum | ||
| DBØZOD | RU660 | 438,2500 | 430,6500 | Tetra | ON | JO62RM | Berlin, Friedrichshain | ||
| DBØ*** | RU663 | 438,2875 | 430,6875 | DMR | ON | JO62** | Berlin | ||
| DMØRBB | RU666 | 438,3250 | 430,7250 | DMR | ON | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude, Masurenallee | ||
| DBØTUX | RU667 | 438,3375 | 430,7375 | D-Star | ON | JO62MP | Perwenitz (Schönwalde/Glien) | ||
| DBØTA | RU668 | 438,3500 | 430,7500 | D-Star | ON | JO62TP | Birkholzaue bei Berlin | ||
| DBØDAB | RU670 | 438,3750 | 430,7750 | DMR | ON | JO62RG | Dabendorf, Hamnet Einstieg 2,4 & 5 GHz | ||
| DBØPDM | RU672 | 438,4000 | 430,8000 | DMR | ON | JO62MI | Potsdam | ||
| DBØLUD | RU686 | 438,5750 | 430,9750 | C4FM/FM | ON | JO62PH | Ludwigsfelde (mit SSTV Bake (Martin M1) | ||
| DOØKPB | RU687 | 438,5875 | 430,9875 | FM | ON | JO52WF | Kapaunberg nahe Magdeburg ohne Tonruf | ||
| DBØOUD | RU690 | 438,6250 | 431,0250 | DMR | ON | ID: 262120 | JO62PM | Berlin, Charlottenburg | |
| DBØFFO | RU692 | 438,6500 | 431,0500 | FM | ON | JO72GC | Eisenhüttenstadt | ||
| DBØTUX | RU692 | 438,6500 | 431,0500 | FM | ON | 729661 | JO62MP | Perwenitz (Schünwalde/Glien) | |
| DBØMSP | RU694 | 438,6750 | 431,0750 | FM | ON | JO63MI | Neustrelitz | ||
| DBØTA | RU696 | 438,7000 | 431,1000 | C4FM | ON | JO62TP | Birkholzaue - Brandmeister TG: 2621 | ||
| DBØZOD | RU698 | 438,7250 | 431,1250 | FM | ON | 969258 | JO62RM | Berlin, Friedrichshain | |
| DBØDES | RU700 | 438,7500 | 431,1500 | FM | ON | JO61CU | Dessau-Roßlau | ||
| DBØNBB | RU700 | 438,7500 | 431,1500 | FM | ON | JO63PN | Neubrandenburg | ||
| DBØLOS | RU702 | 438,7750 | 431,1750 | FM | ON | JO72AH | Rauener Berge | ||
| DBØBLO | RU704 | 438,8000 | 431,2000 | C4FM/FM | ON | Wires-X | JO62RM | Berlin, Hohenschönhausen CTCSS: 67Hz | |
| DMØTZN | RU706 | 438,8250 | 431,2250 | DMR | ON | JO62TF | Motzen | ||
| DBØCBS | RU708 | 438,8500 | 431,2500 | FM | ON | JO71ER | Cottbus | ||
| DBØBLX | RU714 | 438,9250 | 431,3250 | FM | ON | JO62QL | Berlin-Leipziger Straße | ||
| DBØMVP | RU716 | 438,9500 | 431,3500 | FM | ON | JO53QP | Schwerin | ||
| DOØBRB | RU716 | 438,9500 | 431,3500 | DMR/FM | ON | ID 262078 | JO62EJ | Brandenburg/Havel (evtl. kein DMR mehr) | |
| DBØCAL | RU718 | 438,9750 | 431,3750 | FM | ON | JO61XR | Calau | ||
| DMØEWE | RU720 | 439,0000 | 431,4000 | FM | ON | 39040 | JO73AP | Torgelow, APRS & iGate | |
| DBØHS | RU720 | 439,0000 | 431,4000 | C4FM/FM | ON | JO62OO | Berlin, Heiligensee | ||
| DBØFOD | RU720 | 439,0000 | 431,4000 | FM | ON | 49321 |
JO72GH | Frankfurt/Oder | |
| DBØAMK | RU722 | 439,0250 | 431,4250 | FM | ON | JO52XN | Tangermünde/Stendal | ||
| DBØSX | RU724 | 439,0500 | 431,4500 | FM | ON | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude, Masurenallee | ||
| DBØWOF | RU726 | 439,0750 | 431,4700 | FM | ON | 141955 |
JO61DQ | Bitterfeld-Wolfen | |
| DBØTA | RU730 | 439,1250 | 431,5250 | FM | ON | 930349 |
JO62TP | Bernau/Birkholzaue | |
| DBØJB | RU731 | 439,1375 | 431,5375 | FM | ON | |
JO62MA | Jüterbog Nord | |
| DBØWOL | RU732 | 439,1500 | 431,5500 | FM | ON | JO62XR | Wollenberg (Semmelberg) | ||
| DBØBEL | RU734 | 439,1750 | 431,5750 | FM | ON | JO62HD | Belzig | ||
| DBØMOL | RU736 | 439,2000 | 431,6000 | FM | ON | 759256 | JO62WN | Strausberg-Nord | |
| DBØWBG | RU736 | 439,2000 | 431,6000 | FM | ON | JO61HV | Wittenberg | ||
| DBØUM | RU739 | 439,2375 | 431,6375 | FM | ON | JO73CE | Casekow/Woltersdorf | ||
| DMØTMM | RU740 | 439,2500 | 431,6500 | FM | ON | JO52TD | Magdeburg | ||
| DBØBAR | RU741 | 439,2625 | 431,6625 | FM | ON | JO62RA | Baruth/Mark | ||
| DBØBLO | RU742 | 439,2750 | 431,6750 | FM | ON | 48880 |
JO62RM | Berlin, Hohenschönhausen | |
| DBØRAG | RU744 | 439,3000 | 431,7000 | FM | ON | 468845 |
JO62QM | Ragow | |
| DBØBLX | RU745 | 439,3125 | 431,7125 | DMR | ON | ID: 262167 |
JO62QM | Berlin-Leipziger Straße | |
| DBØLY | RU746 | 439,3250 | 431,7250 | FM | ON | 519576 |
JO63PF | Lychen 1750 Hz oder CTCSS: 151,4 Hz | |
| DBØPER | RU748 | 439,3500 | 431,7500 | FM | ON | 22976 |
JO53WB | Perleberg | |
| DBØVIP | RU748 | 439,3500 | 431,7500 | DMR | ON | ID: 262062 | JO62RE | Mellensee | |
| DBØTGO | U383 | 439.3750 | 431.7750 | FM | ON | JO62ON | Berlin, Tegelort | ||
| DOØDBR | RU750 | 439,3750 | 431,7750 | FM | ON | JO54VC | Bad Doberan | ||
| DBØLS | RU750 | 439,3750 | 431,7750 | C4FM/DMR/FM | ON | 243776 | JO61VM | Lausitz FM mit CTCSS: 123 Hz | |
| DBØVIP | RU751 | 439,3875 | 431,7875 | FM | ON | ID: 262062 | JO62RE | Mellensee CTCSS: 74,4 Hz | |
| DBØNAU | RU752 | 439,4000 | 431,8000 | FM | ON | JO62KO | Nauen | ||
| DBØSP | RU754 | 439,4250 | 431,8250 | FM | ON | 255413 |
JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) | |
| DBØFX | RU756 | 439,4500 | 431,8500 | C4FM/DMR/FM | ON | |
JO62PQ | Birkenwerder CTCSS: 88,5Hz | |
| DBØDF | U757 | 439,4625 | 431,8625 | D-Star | ON | JO62RM | Berlin, Hohenschönhausen | ||
| DBØTA | U758 | 439,4750 | 431,8750 | DMR | ON | JO62TP | Birkholzaue (TS2: TG 2621) | ||
| DBØBRB | U759 | 439,4875 | 431,8875 | FM | ON | JO62GJ | Brandenburg/Havel | ||
| DBØBAR | U760 | 439,5000 | 431,9000 | DMR | ON | JO62RA | Baruth/Mark | ||
| DOØKPB | U761 | 439,5125 | 431,9125 | DMR | ON | TG 8 (26207) | JO52WF | Kapaunberg nahe Magdeburg | |
| DBØTUX | U762 | 439,5250 | 431,9250 | DMR | ON | JO62MP | Perwenitz (Schünwalde/Glien) | ||
| DBØKK | U763 | 439,5375 | 431,9375 | DMR | ON | JO62RM | Berlin, Lichtenberg | ||
| DBØLDS | U765 | 439,5625 | 431,9625 | DMR/FM | ON | JO62TH | Wildau FM mit CTCSS: 67 Hz | ||
| DBØTU | U766 | 439,5750 | 431,9750 | DMR | ON | JO62PM | Berlin, Charlottenburg | ||
| DBØAVH | U786 | 439,8250 | 430,4250 | DMR | ON | ID: 262108 | JO62OM | Berlin, Spandau (-9,4MHz) | |
| DBØKOB | RS17 | 1298,4250 | 1270,4250 | FM | ON | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude, Masurenallee | ||
| DBØBLN | RS28 | 1298,7000 | 1270,7000 | FM | ON | 255413 |
JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) | |
Liebe Funkfreunde, wenn Ihr Fehler entdecken solltet oder weitere Informationen habt, sendet bitte eine Mail an: webmaster@funkgateway-friedrichsfelde.de.
Ihr könnt gerne auch das Meldeformular dafür benutzen:
https://www.funkgateway-friedrichsfelde.de/melde.php
Dank an alle YL`s & OM`s, für die freundliche Unterstützung bei der Umsetzung dieser Liste.
|
Distanzierungserklärung
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht in Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu Verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Ich habe auf meinen Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt, von denen ich mich hiermit ausdrücklich distanziere. Weitere Infos dazu auch im Impressum |